PRODUTOS
O sensor de tensão da série TBV-LV é um dispositivo de circuito fechado com isolamento galvânico entre o circuito primário e secundário, pode medir tensão CC, CA e pulso. A saída do sensor de tensão pode ser expressa como tensão passando-a através de um resistor. A tensão de entrada pode ser expressa como corrente passando-a por um resistor de entrada. Este sensor de tensão em série possui entrada de tensão nominal entre ± 100 e ± 5000 V. Possui precisão de 0,5%, muito confiável. Disponível para personalização de aparência.
Tecnologia :
Closed loop Hall effectMáx. Valor nominal :
±5000VMáx. Faixa de medição :
±7000VSinal de saída :
±50mATensão de alimentação :
±50±0.5%Precisão :
0.5%Op. Temperatura :
-40 °C / 105 °CMontagem :
PCBPeso :
850gQuantidade mínima :
100
Dados elétricos (Ta=25°C±5°C) |
Tipo | TBV 100LV | TBV 300LV | TBV 500LV | TBV 1000LV | TBV 2000LV | TBV 3000LV | TBV 4000LV | TBV 5000LV | Unidade |
Entrada nominal (Vpn) | ±100 | ±300 | ±500 | ±1000 | ±2000 | ±3000 | ±4000 | ±5000 | V |
Faixa de medição (Vp) | ±200 | ±600 | ±1000 | ±2000 | ±4000 | ±6000 | ±6000 | ±7500 | V |
Consumo total de entrada | 1.000 | 1.500 | 3.125 | 2.500 | 5.000 | 5.625 | 10 | 8 | W |
Entrada nominal (Ip) | 10.000 | 5.000 | 6.250 | 2.500 | 2.500 | 1.875 | 2.500 | 1.600 | mA |
Razão de giros (Np/Ns) | 5000:1000 | 10000:1000 | 8.000:1.000 | 20000:1000 | 20000:1000 | 26666:1000 | 20000:1000 | 30000:960 | T |
Resistor de bobina secundário | @ +85°C 55 | Ω | |||||||
Saída nominal (Isn) | @Vp=±Vpn ±50±0,5% | mA | |||||||
Resistência medida | @ ±15V VPN 50(min), 200(máx) | Ω | |||||||
@ ±15V 2XVPN 0(min), 100(máx) | Ω | ||||||||
@ ±24V VPN 100(min), 330(máx) | Ω | ||||||||
@ ±24V 2XVPN 100(min), 200(máx) | Ω | ||||||||
Tensão de alimentação | ±15 - ±24 | V | |||||||
Corrente de consumo | 20+IpX(Np/Ns) | mA | |||||||
Corrente de deslocamento | @Vp=0 ≤±0,2 | mA | |||||||
Deslocamento de deslocamento | @ -40~+85℃ ≤±1,5; @ -50~-40℃ ≤±1,0; | mA | |||||||
Linearidade | @Vp =0-±Vpn ≤0,1 | %FS | |||||||
Tempo de resposta | ≤200 | uS | |||||||
Isolamento galvânico | @ 50HZ,AC,1min Entre primário e secundário + blindagem 10,0 | KV | |||||||
@ 50HZ,CA,1min Entre secundário e blindagem 2.0 | KV |
*Atualizações de produtos, iterações e alterações de parâmetros não serão notificadas separadamente
Aplicativos |
Acionamentos de velocidade variável
Máquina de solda
Aplicações fornecidas por bateria
Fontes de alimentação ininterruptas (UPS)
Eletroquímico
Dimensão mecânica (apenas para referência) |
Observações:
1. Todas as dimensões estão em mm.
2. Tolerância geral ± 1 mm
Instruções de uso |
1. Is é positivo quando o Ip é aplicado ao terminal +HT. A temperatura do condutor primário não deve exceder 100°C.
2. Quando a tensão será medida passa por um sensor, a corrente será medida na extremidade de saída.
(Nota: A fiação falsa pode resultar em danos ao sensor)
3. Projete personalizado nas diferentes tensões de entrada nominais e na corrente de saída disponível.
Nota adicional |
L/T: Grande quantidade em 14 dias
personalizado: Suporte OEM/ODM, marcação a laser, embalagem
Garantia: 2,5 anos
Serviço pós-venda: dentro de 24 horas
Embalagem e Expedição |
Adicionar : NO.80 Feitian Avenue, Lukou Street, Jiangning District, Nanjing City
direito autoral @2023 Nanjing Token Electronics Science&Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados . Mapa do site | blog | Xml | política de Privacidade SUPORTADO POR REDE